Kostenfrei ein Individuelles Angebot anfordern
Die Kosten beim Trockeneisstrahlen sind sehr stark abhängig von der Art der Verschmutzung und dem damit verbundenen zeitlichen Aufwand und Eisverbrauch. Ein im Vorfeld pauschalisiert abgegebenes Angebot ist unseriös! Gerne erstellen wir Ihnen nach einem ersten Gespräch, oder einer Probestrahlung ein unverbindliches Angebot.
Als Anhaltspunkt ein paar Beispiele:
Motorraumreinigung ca. 150€
Unterbodenschutzentfernung ab 900€
Getriebereinigung ab 50€
Motorradreinigung ca. 150€
Man sagt dem Trockeneisstrahlen gerne nach, dass das was angeboten wird eine ganz schön teure Angelegenheit sei. Nun, alles ist relativ, aber teuer ist es mit Sicherheit nicht. Bei der Betrachtung der Kosten für den Einsatz von Trockeneis muss man schließlich auch die Alternativen berücksichtigen und sich dabei folgende Frage stellen:
Kann man mit einem ähnlichen Zeitaufwand und denselben Vorteilen bzgl. Rückständen und Entsorgung das gleiche Ergebnis erzielen wie mit dem Trockeneisstrahlen?
Die Antwort lautet meistens Nein. Folgende Beispielrechnung soll das mal verdeutlichen:
Unterbodenschutzentfernung Oldtimer (Bsp. VW Bus T2)
Manuell (Spachtel u. Brenner) | Trockeneisstrahlen | |
---|---|---|
Demontage | 6 Stunden | – |
Entferung U-Schutz | 30 Stunden | 8 Stunden |
Beschichtung der Blechschäden | 4 Stunden | – |
Zusammenbau | 6 Stunden | – |
Gesamtzeit | 46 Stunden | 8 Stunden |
Beschädigungen | Hitze- und Oberflächenschäden am Blech | – |
Kosten | ca. 3000 EUR | ca. 1600 EUR |
Hier noch ein weiteres Beispiel aus dem Industriebereich:
Reinigung einer Druckmaschine Modell Heidelberg
Hochdruckwasser m. Chemie | Manuelle Reingiung m. Chemie | Sandstrahlen | Trockeneisstrahlen | |
---|---|---|---|---|
Demontage | 6 Stunden | 6 Stunden | 6 Stunden | – |
Rüstzeit | 12 Stunden | – | 12 Stunden | – |
Reinigungsdauer | 72 Stunden | 90 Stunden | 52 Stunden | 14 Stunden |
Trocknung | 48 Stunden | – | – | – |
Beschichtung | – | – | 16 Stunden | – |
Montage | 10 Stunden | 6 Stunden | 10 Stunden | – |
Gesamtzeit | 148 Stunden | 102 Stunden | 96 Stunden | 14 Stunden |
Beschädigung | Rost / Lagerschäden | – | Oberflächenabtrag | – |
Entsorgung | Neutralisation des Abwassers | Sondermüll Entsorgung | Strahlgut = Sondermüll | keine |
Kosten | 6500 EUR | 7000 EUR | 8000 EUR | ca. 2800 EUR |
Wichtig bei der Entscheidung für ein Reingiungs- oder Strahlverfahren ist also die Betrachtung aller einhergehenden Kosten!